Riftbound meta
Fiora, Grand Duelist decks
Looking for a Fiora, Grand Duelist deck that wins? These are the best lists from Vendetta after the bans tournaments, the most successful first. Fiora makes up 2.3% of the Vendetta after the bans meta and wins 53.6% of its matches.
- 77 decklists
- 2.3% play rate
- 53.6% win rate
- $206.98 average price
- 8 tournaments
- Vendetta after the bans, from 18 September to 22 October 2026
Best Fiora decks
77 decks
from 8 tournaments
| Position | Deck | Tournament | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor RaflowitzFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 4th | 10-1-2 | 84.6% | 66 | $266.96 |
| 2 | Michal JozefekFiora, WorthyConvergence #3, Sep 19, 2026 | Convergence #3 | Sep 19, 2026 | 265 | 18th | 5-1-0 | 83.3% | 66 | $266.96 |
| 3 | VVESChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 32nd | 10-2-1 | 80.8% | 62 | $215.67 |
| 4 | Rick SanchezFiora, WorthyConvergence #3, Sep 19, 2026 | Convergence #3 | Sep 19, 2026 | 265 | 14th | 5-2-0 | 71.4% | 66 | $271.19 |
| 5 | Luis SanchezFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 39th | 7-3-0 | 70.0% | 66 | $85.75 |
| 6 | SouledOutFiora, VictoriousCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 46th | 7-3-0 | 70.0% | 66 | $298.95 |
| 7 | Vegan PoroChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 143rd | 9-4-0 | 69.2% | 62 | $287.24 |
| 8 | AnimationModuleChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 377th | 5-2-1 | 68.8% | 62 | $149.77 |
| 9 | JonnyChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 402nd | 5-2-1 | 68.8% | 62 | $288.19 |
| 10 | TCGChrisChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 408th | 5-2-1 | 68.8% | 62 | $248.90 |
| 11 | cowpancakesFiora, VictoriousConvergence #3, Sep 19, 2026 | Convergence #3 | Sep 19, 2026 | 265 | 61st | 4-2-0 | 66.7% | 66 | $159.84 |
| 12 | Steven NguyenFiora, VictoriousCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 75th | 6-3-1 | 65.0% | 66 | $97.91 |
| 13 | Ziyuan YinFiora, VictoriousCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 38th | 5-3-0 | 62.5% | 66 | $183.68 |
| 14 | Taylor RaflowitzFiora, WorthyCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 42nd | 5-3-0 | 62.5% | 66 | $219.16 |
| 15 | ivory hunterChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 431st | 5-3-0 | 62.5% | 62 | $296.79 |
| 16 | SigilsChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 594th | 5-3-0 | 62.5% | 62 | $288.04 |
| 17 | Ch1pperChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 622nd | 5-3-0 | 62.5% | 62 | $154.16 |
| 18 | eXyuChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 645th | 5-3-0 | 62.5% | 62 | $252.31 |
| 19 | zijun12Champion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 659th | 5-3-0 | 62.5% | 62 | $160.45 |
| 20 | Victor TranFiora, VictoriousCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 97th | 6-4-0 | 60.0% | 66 | $98.35 |
| 21 | Fr0zenChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 369th | 6-4-0 | 60.0% | 62 | $251.76 |
| 22 | Thomas FoxFiora, WorthyCCS Sunday $5,000 Riftbound Event #5, Sep 20, 2026 | CCS Sunday $5,000 Riftbound Event #5 | Sep 20, 2026 | 96 | 26th | 3-2-0 | 60.0% | 66 | $277.81 |
| 23 | JaydeeFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 292nd | 3-2-1 | 58.3% | 66 | $266.88 |
| 24 | Mechanical AngelChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1052nd | 3-2-1 | 58.3% | 62 | $179.51 |
| 25 | FahadFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 261st | 4-3-0 | 57.1% | 66 | $266.96 |
| 26 | Metal GamerChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 791st | 4-3-0 | 57.1% | 62 | $266.29 |
| 27 | residentvulcanChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 813th | 4-3-0 | 57.1% | 62 | $263.89 |
| 28 | gildedChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 929th | 4-3-0 | 57.1% | 62 | $125.12 |
| 29 | Thomas FoxFiora, WorthyCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 57th | 4-3-1 | 56.3% | 66 | $280.95 |
| 30 | Kevin TranFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 217th | 4-3-1 | 56.3% | 66 | $66.67 |
| 31 | MasonJarsChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 327th | 7-6-0 | 53.8% | 62 | $270.52 |
| 32 | Cody Wayne MillerFiora, VictoriousCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 194th | 5-5-0 | 50.0% | 66 | $153.41 |
| 33 | Thomas FoxFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 198th | 5-5-0 | 50.0% | 66 | $277.81 |
| 34 | YzadFiora, VictoriousCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 200th | 5-5-0 | 50.0% | 66 | $160.39 |
| 35 | MooshuBeefChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 826th | 4-4-0 | 50.0% | 62 | $288.04 |
| 36 | KibaGTChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 873rd | 4-4-0 | 50.0% | 62 | $252.78 |
| 37 | DadsNotHomeChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 906th | 4-4-0 | 50.0% | 62 | $252.77 |
| 38 | Recklesselmo08Champion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 923rd | 4-4-0 | 50.0% | 62 | $252.32 |
| 39 | Michal JozefekFiora, WorthyNovaRiftbound's $2,000 Online Showdown 5, Oct 18, 2026 | NovaRiftbound's $2,000 Online Showdown 5 | Oct 18, 2026 | 74 | 25th | 3-3-0 | 50.0% | 66 | $272.35 |
| 40 | Yannick DupinFiora, WorthyConvergence #3, Sep 19, 2026 | Convergence #3 | Sep 19, 2026 | 265 | 70th | 3-3-0 | 50.0% | 66 | $287.18 |
| 41 | Shadow618Fiora, WorthyConvergence #3, Sep 19, 2026 | Convergence #3 | Sep 19, 2026 | 265 | 95th | 3-3-0 | 50.0% | 66 | $266.81 |
| 42 | Logan BurnsedFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 299th | 3-3-1 | 50.0% | 66 | $49.74 |
| 43 | Anthony MoranoFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 314th | 3-3-1 | 50.0% | 66 | $266.96 |
| 44 | Fiora, GoonedDuelistFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 364th | 3-3-0 | 50.0% | 66 | $126.68 |
| 45 | CATL DarkcraterChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1112th | 3-3-0 | 50.0% | 62 | $252.96 |
| 46 | LeseandreChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1172nd | 3-3-0 | 50.0% | 62 | $124.41 |
| 47 | MightGalChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1222nd | 3-3-0 | 50.0% | 62 | $142.18 |
| 48 | Thomas FoxFiora, WorthyCCS Sunday $5,000 Riftbound Event #6, Oct 11, 2026 | CCS Sunday $5,000 Riftbound Event #6 | Oct 11, 2026 | 58 | 24th | 2-2-0 | 50.0% | 66 | $277.19 |
| 49 | GoombayusiFiora, VictoriousNovaRiftbound's $2,000 Online Showdown 5, Oct 18, 2026 | NovaRiftbound's $2,000 Online Showdown 5 | Oct 18, 2026 | 74 | 31st | 2-2-0 | 50.0% | 66 | $216.21 |
| 50 | FahadFiora, WorthyCCS Sunday $5,000 Riftbound Event #5, Sep 20, 2026 | CCS Sunday $5,000 Riftbound Event #5 | Sep 20, 2026 | 96 | 51st | 2-2-0 | 50.0% | 66 | $266.96 |
| 51 | Stress LifeChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1361st | 2-2-1 | 50.0% | 62 | $252.40 |
| 52 | Casey GwinFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 284th | 4-5-0 | 44.4% | 66 | $61.01 |
| 53 | ReuniclusChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1096th | 3-4-0 | 42.9% | 62 | $285.98 |
| 54 | cowpancakesChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1281st | 3-4-0 | 42.9% | 62 | $159.33 |
| 55 | sanguimancy92873Champion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1295th | 3-4-0 | 42.9% | 62 | $71.47 |
| 56 | Daniel BearsFiora, WorthyRiftbound $10,000 Cash Tournament @ Pro-Play Summit: Orlando, Sep 26, 2026 | Riftbound $10,000 Cash Tournament @ Pro-Play Summit: Orlando | Sep 26, 2026 | 78 | 42nd | 2-3-1 | 41.7% | 66 | $263.18 |
| 57 | Dan PhamFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 437th | 2-3-0 | 40.0% | 66 | $236.04 |
| 58 | DrFobulousChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1514th | 2-3-0 | 40.0% | 62 | $252.32 |
| 59 | OritokkiChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1579th | 2-3-0 | 40.0% | 62 | $287.72 |
| 60 | his hangulChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1723rd | 1-2-1 | 37.5% | 62 | $266.14 |
| 61 | Lewis HuntonFiora, WorthyConvergence #3, Sep 19, 2026 | Convergence #3 | Sep 19, 2026 | 265 | 119th | 2-4-0 | 33.3% | 66 | $130.20 |
| 62 | Tien NguyenFiora, VictoriousCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 122nd | 2-4-0 | 33.3% | 66 | $170.84 |
| 63 | FlyingPewPewChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1473rd | 2-4-0 | 33.3% | 62 | $266.14 |
| 64 | BBTCG DanielChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1531st | 2-4-0 | 33.3% | 62 | $96.84 |
| 65 | LavejirChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1652nd | 2-4-0 | 33.3% | 61 | $157.36 |
| 66 | James WoodsFiora, WorthyCCS Sunday $5,000 Riftbound Event #5, Sep 20, 2026 | CCS Sunday $5,000 Riftbound Event #5 | Sep 20, 2026 | 96 | 77th | 1-2-0 | 33.3% | 66 | $263.05 |
| 67 | KledBundyChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1801st | 1-2-0 | 33.3% | 62 | $252.40 |
| 68 | Charles G MaloofFiora, VictoriousCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 148th | 1-3-0 | 25.0% | 66 | $200.09 |
| 69 | Ben QuachFiora, VictoriousCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 499th | 1-3-0 | 25.0% | 66 | $156.29 |
| 70 | sporzChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1721st | 1-4-1 | 25.0% | 62 | $266.07 |
| 71 | ExcaliburChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1848th | 1-3-0 | 25.0% | 62 | $252.92 |
| 72 | Flat BeanieChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1880th | 1-3-0 | 25.0% | 62 | $139.50 |
| 73 | TSS SouledOutChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1943rd | 1-3-0 | 25.0% | 62 | $297.55 |
| 74 | Angel RojasFiora, VictoriousCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 147th | 1-4-0 | 20.0% | 66 | $284.73 |
| 75 | John NawsonFiora, WorthyCCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5, Sep 19, 2026 | CCS $25,000 Showdown Series Event - Riftbound Invitational Qualifier #5 | Sep 19, 2026 | 603 | 525th | 0-2-1 | 16.7% | 66 | $243.72 |
| 76 | SacredartChampion and battlefields not publishedRiftbound Regional Qualifier - Los Angeles, Sep 26, 2026 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles | Sep 26, 2026 | 2,165 | 1983rd | 0-2-1 | 16.7% | 62 | $96.30 |
| 77 | Chris MartinFiora, WorthyCCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6, Oct 10, 2026 | CCS $25,000 Riftbound Invitational Qualifier #6 | Oct 10, 2026 | 206 | 197th | 0-0-0 | – | 66 | $126.19 |
About Fiora in the meta
Fiora, Grand Duelist was played in 77 decklists across 8 tournaments of the Vendetta after the bans format. The decks that won the most of their matches come first, so the top of this list is the place to start if you want a proven Fiora build.
Some lists from UVS Games events were published without their chosen champion and battlefields. They carry an orange warning, and their card count and price are a little short. Know what one of them played? Open the deck and send in the missing cards.
Building Fiora? The most played Fiora cards show what the best players put in their decks, and the Riftbound meta shows how Fiora stacks up against the other Legends.